Podání
Nejvyšší podáni | 540.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
24.06.2025, 13:00:32 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
24.06.2025, 13:00:32 | systém | Uděluji příklep dražiteli 2590917001 [Pavla Tulková (nar. 11.05.1990)] za nejvyšší podání 540.000,- Kč | ||
24.06.2025, 13:00:02 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
24.06.2025, 12:54:32 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
24.06.2025, 12:52:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 12:49:30 | 2590917001 | Učiněno podání: 540.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:49:06 | 2590917002 | Učiněno podání: 540.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:48:04 | 2590917001 | Učiněno podání: 531.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:47:46 | 2590917002 | Učiněno podání: 531.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:46:28 | 2590917001 | Učiněno podání: 522.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:45:54 | 2590917002 | Učiněno podání: 522.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:44:51 | 2590917001 | Učiněno podání: 513.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:44:38 | 2590917002 | Učiněno podání: 513.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:43:22 | 2590917001 | Učiněno podání: 504.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:43:07 | 2590917002 | Učiněno podání: 504.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:42:12 | 2590917001 | Učiněno podání: 495.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:41:50 | 2590917002 | Učiněno podání: 495.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:40:11 | 2590917001 | Učiněno podání: 486.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:39:47 | 2590917002 | Učiněno podání: 486.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:38:50 | 2590917001 | Učiněno podání: 477.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:38:27 | 2590917002 | Učiněno podání: 477.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:37:21 | 2590917001 | Učiněno podání: 468.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:36:43 | 2590917002 | Učiněno podání: 468.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:36:00 | 2590917001 | Učiněno podání: 459.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:35:17 | 2590917002 | Učiněno podání: 459.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:34:14 | 2590917001 | Učiněno podání: 456.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:33:56 | 2590917002 | Učiněno podání: 456.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:33:08 | 2590917001 | Učiněno podání: 453.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:32:30 | 2590917002 | Učiněno podání: 453.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:31:03 | 2590917001 | Učiněno podání: 450.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:29:53 | 2590917002 | Učiněno podání: 450.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:29:44 | 2590917001 | Učiněno podání: 447.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:29:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 12:26:20 | 2590917002 | Učiněno podání: 447.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:25:07 | 2590917001 | Učiněno podání: 444.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:24:43 | 2590917002 | Učiněno podání: 444.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:23:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 12:20:19 | 2590917001 | Učiněno podání: 441.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:19:43 | 2590917002 | Učiněno podání: 441.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:17:06 | 2590917001 | Učiněno podání: 438.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:16:52 | 2590917002 | Učiněno podání: 438.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:15:14 | 2590917001 | Učiněno podání: 435.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:15:02 | 2590917002 | Učiněno podání: 435.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:12:04 | 2590917001 | Učiněno podání: 432.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:11:50 | 2590917002 | Učiněno podání: 432.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:09:16 | 2590917001 | Učiněno podání: 429.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:08:54 | 2590917002 | Učiněno podání: 429.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:06:28 | 2590917001 | Učiněno podání: 426.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:05:15 | 2590917002 | Učiněno podání: 426.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:04:59 | 2590917001 | Učiněno podání: 423.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:04:01 | 2590917002 | Učiněno podání: 423.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:02:44 | 2590917001 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 12:02:31 | 2590917002 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | ||
24.06.2025, 12:01:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:58:17 | 2590917001 | Učiněno podání: 417.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:57:47 | 2590917002 | Učiněno podání: 417.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:56:15 | 2590917001 | Učiněno podání: 414.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:56:01 | 2590917002 | Učiněno podání: 414.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:55:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:52:01 | 2590917001 | Učiněno podání: 411.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:51:47 | 2590917002 | Učiněno podání: 411.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:51:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:47:34 | 2590917001 | Učiněno podání: 408.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:47:22 | 2590917002 | Učiněno podání: 408.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:47:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:43:43 | 2590917001 | Učiněno podání: 405.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:43:20 | 2590917002 | Učiněno podání: 405.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:43:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:39:44 | 2590917001 | Učiněno podání: 402.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:39:32 | 2590917002 | Učiněno podání: 402.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:39:01 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:35:47 | 2590917001 | Učiněno podání: 399.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:35:32 | 2590917002 | Učiněno podání: 399.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:35:01 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:31:44 | 2590917001 | Učiněno podání: 396.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:31:24 | 2590917002 | Učiněno podání: 396.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:31:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:27:56 | 2590917001 | Učiněno podání: 393.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:26:56 | 2590917002 | Učiněno podání: 393.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:26:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:23:19 | 2590917001 | Učiněno podání: 390.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:23:01 | 2590917002 | Učiněno podání: 390.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:22:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:19:27 | 2590917001 | Učiněno podání: 387.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:19:10 | 2590917002 | Učiněno podání: 387.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:19:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:15:44 | 2590917001 | Učiněno podání: 384.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:15:29 | 2590917002 | Učiněno podání: 384.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:15:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 11:11:59 | 2590917001 | Učiněno podání: 381.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:11:21 | 2590917002 | Učiněno podání: 381.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:09:16 | 2590917001 | Učiněno podání: 378.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:09:01 | 2590917002 | Učiněno podání: 378.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:07:52 | 2590917001 | Učiněno podání: 375.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:07:38 | 2590917002 | Učiněno podání: 375.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:04:54 | 2590917001 | Učiněno podání: 372.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:04:30 | 2590917002 | Učiněno podání: 372.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:03:33 | 2590917001 | Učiněno podání: 369.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:02:46 | 2590917002 | Učiněno podání: 369.000,- Kč | ||
24.06.2025, 11:01:37 | 2590917001 | Učiněno podání: 366.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 11:01:02 | 2590917002 | Učiněno podání: 366.000,- Kč | ||
24.06.2025, 10:59:18 | 2590917001 | Učiněno podání: 363.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 10:58:51 | 2590917002 | Učiněno podání: 363.000,- Kč | ||
24.06.2025, 10:58:07 | 2590917001 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 10:57:26 | 2590917002 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | ||
24.06.2025, 10:55:49 | 2590917001 | Učiněno podání: 357.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 10:54:38 | 2590917002 | Učiněno podání: 357.000,- Kč | ||
24.06.2025, 10:53:25 | 2590917001 | Učiněno podání: 354.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 10:53:01 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 10:49:52 | 2590917002 | Učiněno podání: 354.000,- Kč | ||
24.06.2025, 10:47:55 | 2590917001 | Učiněno podání: 351.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 10:47:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 10:44:20 | 2590917002 | Učiněno podání: 351.000,- Kč | ||
24.06.2025, 10:41:04 | 2590917001 | Učiněno podání: 348.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 10:40:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 10:37:02 | 2590917002 | Učiněno podání: 348.000,- Kč | ||
24.06.2025, 10:37:01 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 10:33:45 | 2590917001 | Učiněno podání: 345.000,- Kč | PP | |
24.06.2025, 10:33:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.06.2025, 10:30:31 | 2590917002 | Učiněno podání: 345.000,- Kč | ||
24.06.2025, 10:27:13 | 2590917001 | Učiněno podání: 341.666,- Kč | PP | |
24.06.2025, 10:06:07 | 2590917002 | Učiněno podání: 341.666,- Kč | ||
24.06.2025, 10:00:01 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 2590917001, 2590917002, 2590917003 |
||
24.06.2025, 10:00:01 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky Dne 23.04.2025 přihláška pohledávky věřitele Mgr. Ing. Jiřího Proška soudního exekutora Exekutorský úřad Plzeň-město se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň ve výši 7865,00 Kč přiznané příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 134 EX 07445/15 - 983 ze dne 23.04.2025, právní moc ke dni 05.05.2025. Dne 28.04.2025 přihláška pohledávky věřitele JUDr. Jana Fendrycha soudního exekutora Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Zenklova 2530/23, 180 00 Praha 8 ve výši 5965,37 Kč přizané příkazem k úradě nákladů exekuce č.j. 132 EX 576/14 -28 ze dne 19.08.2015, právní moc ke dni 25.11.2015. Dne 19.05.2025 přihláška pohledávky věřitele Mgr. Marcela Kubise soudního exekutora Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh ve výši 6655,00 Kč přiznané příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 139 EX 11704/19 - 029 ze dne 23.07.2019, právní moc ke dni 17.08.2019. Dne 19.05.2025 přihláška pohledávky věřitele JUDr. Miloslava Hauerlanda Exekutorský úřad Praha 5 se sídlem Zborovská 3, 150 00 Praha 5 ve výši 1897,00 Kč přiznané příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 027 EX 01264/17-125 ze dne 26.02.2020, právní moc ke dni 21.03.2020. Dne 20.05.2025 přihláška pohledávky věřitele Oborová zdravotní pojišťovnazaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČ: 47114321 ve výši 109621 Kč z toho dlužné pojistné ve výši 41707,00 Kč, penále ve výši 67914,00 Kč, dle platebního výměru č.j. 1521024129/DPPV/2016 ze dne 31.03.2016, právní moc a vykonatelnost ke dni 04.05.2016, platební výměr č.j. 1521024129/PEPV/2016 ze dne 31.03.2016, právní moc ke dni 04.05.2016, vykonatelnost ke dni 16.05.2016, dle platebního výměru č.j. 1821002142/DPPV/2018 ze dne 04.09.2018, právní moc a vykonatelnost ke dni 05.10.2018. Dne 30.05.2025 přihláška pohledávky věřitele Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Pražská správa sociálního zabezpečení , Oddělení vymáhání pojistného IV se sídlem Biskupská 1752/7, 110 02 Praha 1 ve výši 61301,00 Kč, z toho dlužné pojistné va výši 51244,00 Kč, penále ve výši 10057,00 Kč dle výkazu nedoplatků ze dne 04.12.2024, č.j. 42013/204/8013/04.12.2024/1063/BP/110, právní moc a vykonatelnost ke dni 04.12.2024. Dne 30.05.2025 přihláška pohledávky věřitele Město Pelhřimov, Úsek správy a vymáhání pohledávek se sídlem Pražská 2460, 393 25 Pelhřimov, IČ: 00248801 ve výši 473,00 Kč na základě rozhodnutí o přestupku ze dne 06.06.2017, č.j. OVV/981/2017-D-374/17, právní moc ke dni 29.06.2017, vykonaelnost ke dni 01.08.2017. Dne 06.06.2025 přihláška pohledávky věřitele Bohemia Faktoring, a.s. se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 27242617, práv. zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D. advokátem AK G legal, s.r.o. se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 ve výši 57793,09 Kč z toho jistina ve výši 20241,00 Kč, kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 2636,31 Kč, kapitalizovaný úrok ve výši 5038,86 Kč, zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 11837,07 od 17.11.2017 do 24.06.2025 ve výši 7350,44 Kč, úrok ve výši 19,98% p.a. z čáastky 11837,07 Kč od 17.11.2017 do 24.06.2025 ve výši 18243,78 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 2262,00 Kč, náklady oprávněného v exekuci ve výši 2020,70 Kč přiznané příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 31.05.2019, č.j. 139 EX 11704/19-014, právní moc ke dni 26.06.2019, dle elektronického platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Pelhřimově dne 03.12.2018, č.j. EPR 288435/2018-5, právní moc a vykonatelnost ke dni 03.01.2019. |
||
24.06.2025, 10:00:01 | systém |
Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele: 2590917001 Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. |
||
24.06.2025, 10:00:01 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |