« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni2.265.562,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
10.01.2017, 11:34:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
10.01.2017, 11:34:03 systém Uděluji příklep dražiteli 5117126004 [Tomáš Dostálek (nar. 13.07.81)] za nejvyšší podání 2.265.562,- Kč
10.01.2017, 11:33:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
10.01.2017, 11:28:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
10.01.2017, 11:26:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.01.2017, 11:23:07 5117126004 Učiněno podání: 2.265.562,- Kč
10.01.2017, 11:21:25 5117126014 Učiněno podání: 2.260.552,- Kč
10.01.2017, 11:20:05 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.01.2017, 11:16:42 5117126004 Učiněno podání: 2.255.552,- Kč
10.01.2017, 11:16:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.01.2017, 11:12:56 5117126014 Učiněno podání: 2.245.245,- Kč
10.01.2017, 11:12:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.01.2017, 11:09:31 5117126004 Učiněno podání: 2.240.240,- Kč
10.01.2017, 11:08:46 5117126014 Učiněno podání: 2.235.000,- Kč
10.01.2017, 11:07:57 5117126016 Učiněno podání: 2.230.000,- Kč
10.01.2017, 11:07:06 5117126004 Učiněno podání: 2.221.221,- Kč
10.01.2017, 11:05:49 5117126016 Učiněno podání: 2.215.000,- Kč
10.01.2017, 11:04:54 5117126004 Učiněno podání: 2.205.000,- Kč
10.01.2017, 11:03:08 5117126006 Učiněno podání: 2.200.000,- Kč
10.01.2017, 11:00:48 5117126006 Učiněno podání: 2.170.000,- Kč
10.01.2017, 11:00:35 5117126004 Učiněno podání: 2.155.000,- Kč
10.01.2017, 10:58:43 5117126016 Učiněno podání: 2.150.000,- Kč
10.01.2017, 10:56:10 5117126014 Učiněno podání: 2.115.000,- Kč
10.01.2017, 10:55:31 5117126006 Učiněno podání: 2.110.000,- Kč
10.01.2017, 10:54:07 5117126016 Učiněno podání: 2.100.000,- Kč
10.01.2017, 10:54:07 5117126004 Učiněno podání: 2.015.000,- Kč
10.01.2017, 10:52:58 5117126006 Učiněno podání: 2.010.000,- Kč
10.01.2017, 10:51:23 5117126016 Učiněno podání: 2.000.000,- Kč
10.01.2017, 10:51:00 5117126006 Učiněno podání: 1.955.000,- Kč
10.01.2017, 10:49:02 5117126014 Učiněno podání: 1.945.000,- Kč
10.01.2017, 10:48:38 5117126012 Učiněno podání: 1.940.000,- Kč
10.01.2017, 10:48:06 5117126004 Učiněno podání: 1.935.000,- Kč
10.01.2017, 10:47:23 5117126003 Učiněno podání: 1.930.000,- Kč
10.01.2017, 10:45:50 5117126004 Učiněno podání: 1.925.000,- Kč
10.01.2017, 10:45:30 5117126006 Učiněno podání: 1.920.000,- Kč
10.01.2017, 10:44:44 5117126003 Učiněno podání: 1.910.000,- Kč
10.01.2017, 10:43:35 5117126014 Učiněno podání: 1.905.000,- Kč
10.01.2017, 10:42:34 5117126016 Učiněno podání: 1.900.000,- Kč
10.01.2017, 10:41:43 5117126014 Učiněno podání: 1.850.000,- Kč
10.01.2017, 10:41:01 5117126006 Učiněno podání: 1.845.000,- Kč
10.01.2017, 10:40:34 5117126014 Učiněno podání: 1.835.000,- Kč
10.01.2017, 10:40:12 5117126003 Učiněno podání: 1.830.000,- Kč
10.01.2017, 10:38:12 5117126010 Učiněno podání: 1.815.000,- Kč
10.01.2017, 10:36:43 5117126006 Učiněno podání: 1.810.000,- Kč
10.01.2017, 10:36:39 5117126014 Učiněno podání: 1.805.000,- Kč
10.01.2017, 10:36:16 5117126012 Učiněno podání: 1.800.000,- Kč
10.01.2017, 10:35:12 5117126010 Učiněno podání: 1.770.000,- Kč
10.01.2017, 10:34:22 5117126014 Učiněno podání: 1.765.000,- Kč
10.01.2017, 10:33:57 5117126010 Učiněno podání: 1.760.000,- Kč
10.01.2017, 10:33:44 5117126004 Učiněno podání: 1.750.000,- Kč
10.01.2017, 10:33:10 5117126014 Učiněno podání: 1.710.000,- Kč
10.01.2017, 10:32:36 5117126006 Učiněno podání: 1.705.000,- Kč
10.01.2017, 10:32:18 5117126003 Učiněno podání: 1.700.000,- Kč
10.01.2017, 10:32:10 5117126014 Učiněno podání: 1.655.000,- Kč
10.01.2017, 10:31:18 5117126004 Učiněno podání: 1.650.000,- Kč
10.01.2017, 10:30:55 5117126014 Učiněno podání: 1.625.000,- Kč
10.01.2017, 10:30:30 5117126006 Učiněno podání: 1.620.000,- Kč
10.01.2017, 10:30:19 5117126011 Učiněno podání: 1.610.000,- Kč
10.01.2017, 10:30:06 5117126010 Učiněno podání: 1.605.000,- Kč
10.01.2017, 10:29:43 5117126015 Učiněno podání: 1.600.000,- Kč
10.01.2017, 10:29:20 5117126011 Učiněno podání: 1.595.000,- Kč
10.01.2017, 10:28:48 5117126014 Učiněno podání: 1.590.000,- Kč
10.01.2017, 10:28:16 5117126011 Učiněno podání: 1.585.000,- Kč
10.01.2017, 10:28:01 5117126015 Učiněno podání: 1.580.000,- Kč
10.01.2017, 10:27:45 5117126014 Učiněno podání: 1.575.000,- Kč
10.01.2017, 10:27:20 5117126011 Učiněno podání: 1.570.000,- Kč
10.01.2017, 10:26:49 5117126014 Učiněno podání: 1.565.000,- Kč
10.01.2017, 10:26:26 5117126011 Učiněno podání: 1.560.000,- Kč
10.01.2017, 10:26:12 5117126015 Učiněno podání: 1.555.000,- Kč
10.01.2017, 10:25:54 5117126010 Učiněno podání: 1.550.000,- Kč
10.01.2017, 10:25:49 5117126014 Učiněno podání: 1.535.000,- Kč
10.01.2017, 10:25:34 5117126013 Učiněno podání: 1.530.000,- Kč
10.01.2017, 10:25:08 5117126014 Učiněno podání: 1.520.000,- Kč
10.01.2017, 10:24:51 5117126011 Učiněno podání: 1.510.000,- Kč
10.01.2017, 10:24:19 5117126015 Učiněno podání: 1.505.000,- Kč
10.01.2017, 10:23:57 5117126016 Učiněno podání: 1.500.000,- Kč
10.01.2017, 10:23:49 5117126014 Učiněno podání: 1.415.000,- Kč
10.01.2017, 10:23:34 5117126011 Učiněno podání: 1.410.000,- Kč
10.01.2017, 10:23:20 5117126015 Učiněno podání: 1.405.000,- Kč
10.01.2017, 10:23:11 5117126016 Učiněno podání: 1.400.000,- Kč
10.01.2017, 10:23:10 5117126010 Učiněno podání: 1.310.000,- Kč
10.01.2017, 10:22:47 5117126014 Učiněno podání: 1.305.000,- Kč
10.01.2017, 10:22:17 5117126016 Učiněno podání: 1.300.000,- Kč
10.01.2017, 10:21:36 5117126014 Učiněno podání: 1.225.000,- Kč
10.01.2017, 10:21:06 5117126007 Učiněno podání: 1.220.000,- Kč
10.01.2017, 10:19:22 5117126014 Učiněno podání: 1.205.000,- Kč
10.01.2017, 10:18:58 5117126005 Učiněno podání: 1.200.000,- Kč
10.01.2017, 10:18:49 5117126010 Učiněno podání: 1.180.000,- Kč
10.01.2017, 10:18:13 5117126014 Učiněno podání: 1.170.000,- Kč
10.01.2017, 10:17:54 5117126013 Učiněno podání: 1.165.000,- Kč
10.01.2017, 10:16:57 5117126014 Učiněno podání: 1.160.000,- Kč
10.01.2017, 10:16:29 5117126009 Učiněno podání: 1.155.000,- Kč
10.01.2017, 10:16:04 5117126016 Učiněno podání: 1.150.000,- Kč
10.01.2017, 10:15:18 5117126014 Učiněno podání: 1.125.000,- Kč
10.01.2017, 10:14:56 5117126013 Učiněno podání: 1.120.000,- Kč
10.01.2017, 10:12:31 5117126009 Učiněno podání: 1.110.000,- Kč
10.01.2017, 10:11:28 5117126010 Učiněno podání: 1.105.000,- Kč
10.01.2017, 10:10:06 5117126011 Učiněno podání: 1.100.000,- Kč
10.01.2017, 10:09:43 5117126013 Učiněno podání: 1.090.000,- Kč
10.01.2017, 10:08:27 5117126005 Učiněno podání: 1.080.000,- Kč
10.01.2017, 10:07:30 5117126016 Učiněno podání: 1.070.000,- Kč
10.01.2017, 10:07:30 5117126003 Učiněno podání: 1.060.000,- Kč
10.01.2017, 10:06:14 5117126009 Učiněno podání: 1.055.000,- Kč
10.01.2017, 10:04:53 5117126004 Učiněno podání: 1.050.000,- Kč
10.01.2017, 10:03:53 5117126013 Učiněno podání: 1.040.000,- Kč
10.01.2017, 10:02:32 5117126004 Učiněno podání: 1.030.000,- Kč
10.01.2017, 10:02:14 5117126016 Učiněno podání: 1.020.000,- Kč
10.01.2017, 10:01:26 5117126006 Učiněno podání: 1.008.000,- Kč
10.01.2017, 10:00:06 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
5117126002, 5117126003, 5117126004, 5117126005, 5117126006, 5117126007, 5117126008, 5117126009, 5117126010, 5117126011, 5117126012, 5117126013, 5117126014, 5117126015, 5117126016, 5117126017
10.01.2017, 10:00:06 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
- dne 03.1¨2.2014 přihláška pohledávky věřitele Pražská energetika, a.s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 30193913, práv.zast. Mgr. Trkovský Jaroslav, advokát se sídlem Mírové náměstí 124, 440 01 Louny ve výši 5.551,- Kč s příslušenstvím, pohledávka (dle listu vlastnictví) bez zajištění zástavním právem, rozhodný den 03.12.2014 - den doručení přihlášky soudnímu exekutorovi

- dne 24.10.2016 přihláška pohledávky soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky LL.M. Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, ve výši 7.865,- Kč, pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 120 EX 23852/2014 - 19 ze dne 25.09.2014, právní účinky ke dni 26.09.2014. Rozhodný den 25.09.2014 - den doručení zástavního práva katastrálnímu úřadu

- dne 24.10.2016 přihláška pohledávky soudního exekutora Mgr. Jana Polanského Exekutorský úřad Liberec, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec ve výši 7.865,- Kč, pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 131 EX 1477/13 - 13 ze dne 14.05.22013. Právní účinky ke dni 15.05.2014. Rozhodný den 15.05.2014 - den doručení zástavního práva katastrálnímu úřadu

- dne 12.12.2016 přihláška pohledávky zástavního věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČ: 61860069 ve výši 108.480,05 Kč (z toho jistina ve výši 71.042,65 Kč, úrok z prodlení ve výši 17.647,60 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 14.151,20 Kč, náklady oprávněného v exekuci ve výši 5.638,60 Kč), pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 120 EX 23852/2014 - 19 ze dne 25.09.2014, právní účinky ke dni 26.09.2014. Rozhodný den 25.09.2014 - den doručení zástavního práva katastrálnímu úřadu

- dne 07.12.2016 přihláška pohledávky zástavního věřitele KALIOS, a.s. se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, IČ: 24199311, práv.zast. Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem Advokátní kancelář Mašek advokáti s.r.o., Husitská 63, 130 00 Praha 3 ve výši 9.162,41 Kč (z toho jistina ve výši 2.865,05 Kč, zákonný úrok z prodlení ve výši 1.442,36 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 4.855,-Kč, ), pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 149 EX 4742/2013 - 16 ze dne 14.11.2013, rozhodný den 14.11.2016 - den doručení zástavního práva katastrálnímu úřadu

- dne 08.12.2016 přihláška pohledávky věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina se sídlem Benešova 10, 659 14 Brno - město ve výši 83.547,- Kč (z toho jistina ve výši 63.888,- Kč, penále z prodlení ve výši 19.659,- Kč), pohledávka nezajištěná zástavním právem, rozhodný den 08.12.2016 - den doručení přihlášky soudnímu exekutorovi

- dne 23.12.2016 přihláška pohledávky zástavního věřitele Hypoteční banka, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 13584324 ve výši 1.338.031,44 Kč (z toho jistina ve výši 934.047,50 Kč, úrok po době splatnosti ve výši 229.762,81 Kč, úrok z prodlení ve výši 122.501,13 Kč, poplatky po době splatnosti ve výši 51.720,- Kč), pohledávka zajištěná - Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 21.06.2007, právní účinky vkladu práva ke dni 17.08.2007. Rozhodný den - 17.08.2007.

- dne 09.01.2017 přihláška pohledávky zástavního věřitele Společenství vlastníků Hackerova 793, se sídlem Hackerova 793/5, 182 00 Praha 8 - Bohnice, IČ: 24703397, práv.zast. JUDr. Pavlem Kožouškem, advokátem se sídlem U Sluncové 612, 182 00 Praha 8:
A- ve výši 113.559,- Kč + příslušenství (z toho jistina ve výši 83.055,- Kč, náhrada nákladů řízení ve výši 30.504,- Kč), pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 054 EX 680/2013 - 109 ze dne 09.10.2013. Rozhodný den 09.10.2013.
B- ve výši 156.775,- Kč + příslušenství (z toho jistina ve výši 114.572,- Kč, náhrada nákladů řízení ve výši 42.203,- Kč), pohledávka nezajištěná. Rozhodný den 09.01.2017 - den doručení přihlášky soudnímu exekutorovi
10.01.2017, 10:00:06 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
10.01.2017, 10:00:06 systém Dražební jednání bylo zahájeno