« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni84.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
30.10.2018, 15:17:33 systém Dražba byla ukončena
30.10.2018, 15:17:33 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 8569131001 s nejvyšším podáním 84.000,- Kč
30.10.2018, 15:15:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 15:12:22 8569131001 Učiněno podání: 84.000,- Kč
30.10.2018, 15:11:35 8569131002 Učiněno podání: 83.002,- Kč
30.10.2018, 15:10:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 15:07:04 8569131001 Učiněno podání: 83.000,- Kč
30.10.2018, 15:06:28 8569131002 Učiněno podání: 82.002,- Kč
30.10.2018, 15:05:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 15:02:15 8569131001 Učiněno podání: 82.000,- Kč
30.10.2018, 14:59:38 8569131002 Učiněno podání: 81.002,- Kč
30.10.2018, 14:58:59 8569131001 Učiněno podání: 81.000,- Kč
30.10.2018, 14:58:08 8569131002 Učiněno podání: 80.002,- Kč
30.10.2018, 14:57:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 14:54:24 8569131001 Učiněno podání: 80.000,- Kč
30.10.2018, 14:53:11 8569131002 Učiněno podání: 79.002,- Kč
30.10.2018, 14:52:45 8569131001 Učiněno podání: 79.000,- Kč
30.10.2018, 14:50:46 8569131002 Učiněno podání: 78.002,- Kč
30.10.2018, 14:49:58 8569131001 Učiněno podání: 78.000,- Kč
30.10.2018, 14:49:33 8569131002 Učiněno podání: 77.002,- Kč
30.10.2018, 14:47:53 8569131001 Učiněno podání: 77.000,- Kč
30.10.2018, 14:46:18 8569131002 Učiněno podání: 76.002,- Kč
30.10.2018, 14:45:13 8569131001 Učiněno podání: 76.000,- Kč
30.10.2018, 14:45:05 8569131002 Učiněno podání: 75.002,- Kč
30.10.2018, 14:44:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 14:41:07 8569131001 Učiněno podání: 75.000,- Kč
30.10.2018, 14:40:00 8569131002 Učiněno podání: 74.002,- Kč
30.10.2018, 14:38:15 8569131001 Učiněno podání: 74.000,- Kč
30.10.2018, 14:37:46 8569131002 Učiněno podání: 73.002,- Kč
30.10.2018, 14:37:02 8569131001 Učiněno podání: 73.000,- Kč
30.10.2018, 14:36:07 8569131002 Učiněno podání: 72.002,- Kč
30.10.2018, 14:35:27 8569131001 Učiněno podání: 72.000,- Kč
30.10.2018, 14:34:53 8569131002 Učiněno podání: 71.002,- Kč
30.10.2018, 14:32:51 8569131001 Učiněno podání: 71.000,- Kč
30.10.2018, 14:32:25 8569131002 Učiněno podání: 70.002,- Kč
30.10.2018, 14:31:41 8569131001 Učiněno podání: 70.000,- Kč
30.10.2018, 14:28:52 8569131002 Učiněno podání: 68.860,- Kč
30.10.2018, 14:27:01 8569131001 Učiněno podání: 68.858,- Kč
30.10.2018, 14:26:54 8569131001 Učiněno podání: 68.856,- Kč
30.10.2018, 14:26:50 8569131001 Učiněno podání: 68.854,- Kč
30.10.2018, 14:26:45 8569131001 Učiněno podání: 68.852,- Kč
30.10.2018, 14:26:08 8569131002 Učiněno podání: 68.850,- Kč
30.10.2018, 14:25:51 8569131002 Učiněno podání: 68.848,- Kč
30.10.2018, 14:25:41 8569131002 Učiněno podání: 68.846,- Kč
30.10.2018, 14:24:45 8569131001 Učiněno podání: 68.844,- Kč
30.10.2018, 14:24:41 8569131001 Učiněno podání: 68.842,- Kč
30.10.2018, 14:23:51 8569131002 Učiněno podání: 68.840,- Kč
30.10.2018, 14:23:28 8569131002 Učiněno podání: 68.838,- Kč
30.10.2018, 14:22:41 8569131001 Učiněno podání: 68.836,- Kč
30.10.2018, 14:22:26 8569131001 Učiněno podání: 68.834,- Kč
30.10.2018, 14:22:06 8569131002 Učiněno podání: 68.832,- Kč
30.10.2018, 14:21:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 14:18:18 8569131001 Učiněno podání: 68.830,- Kč
30.10.2018, 14:17:34 8569131002 Učiněno podání: 68.828,- Kč
30.10.2018, 14:16:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 14:13:19 8569131001 Učiněno podání: 68.826,- Kč
30.10.2018, 14:12:56 8569131002 Učiněno podání: 68.824,- Kč
30.10.2018, 14:12:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 14:08:45 8569131001 Učiněno podání: 68.822,- Kč
30.10.2018, 14:07:21 8569131002 Učiněno podání: 68.820,- Kč
30.10.2018, 14:06:27 8569131001 Učiněno podání: 68.818,- Kč
30.10.2018, 14:04:16 8569131002 Učiněno podání: 68.816,- Kč
30.10.2018, 14:03:19 8569131001 Učiněno podání: 68.814,- Kč
30.10.2018, 14:03:00 8569131002 Učiněno podání: 68.812,- Kč
30.10.2018, 14:02:09 8569131001 Učiněno podání: 68.810,- Kč
30.10.2018, 14:01:52 8569131002 Učiněno podání: 68.808,- Kč
30.10.2018, 14:00:02 8569131001 Učiněno podání: 68.806,- Kč
30.10.2018, 13:58:34 8569131002 Učiněno podání: 68.804,- Kč
30.10.2018, 13:58:19 8569131001 Učiněno podání: 68.802,- Kč
30.10.2018, 13:57:21 8569131002 Učiněno podání: 68.800,- Kč
30.10.2018, 13:56:31 8569131001 Učiněno podání: 68.522,- Kč
30.10.2018, 13:53:46 8569131002 Učiněno podání: 68.520,- Kč
30.10.2018, 13:53:34 8569131001 Učiněno podání: 68.518,- Kč
30.10.2018, 13:52:35 8569131002 Učiněno podání: 68.516,- Kč
30.10.2018, 13:52:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 13:49:30 8569131001 Učiněno podání: 68.514,- Kč
30.10.2018, 13:49:11 8569131002 Učiněno podání: 68.512,- Kč
30.10.2018, 13:49:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2018, 13:45:51 8569131001 Učiněno podání: 68.510,- Kč
30.10.2018, 13:44:51 8569131002 Učiněno podání: 68.508,- Kč
30.10.2018, 13:42:35 8569131001 Učiněno podání: 68.506,- Kč
30.10.2018, 13:42:08 8569131002 Učiněno podání: 68.504,- Kč
30.10.2018, 13:40:30 8569131001 Učiněno podání: 68.502,- Kč
30.10.2018, 13:39:51 8569131002 Učiněno podání: 68.500,- Kč
30.10.2018, 13:37:11 8569131001 Učiněno podání: 68.002,- Kč
30.10.2018, 13:34:33 8569131002 Učiněno podání: 68.000,- Kč
30.10.2018, 13:32:48 8569131001 Učiněno podání: 67.802,- Kč
30.10.2018, 13:32:25 8569131002 Učiněno podání: 67.800,- Kč
30.10.2018, 13:31:21 8569131001 Učiněno podání: 67.722,- Kč
30.10.2018, 13:30:46 8569131002 Učiněno podání: 67.720,- Kč
30.10.2018, 13:30:11 8569131001 Učiněno podání: 67.718,- Kč
30.10.2018, 13:29:16 8569131002 Učiněno podání: 67.716,- Kč
30.10.2018, 13:27:44 8569131001 Učiněno podání: 67.714,- Kč
30.10.2018, 13:27:10 8569131002 Učiněno podání: 67.712,- Kč
30.10.2018, 13:25:02 8569131001 Učiněno podání: 67.710,- Kč
30.10.2018, 13:16:44 8569131002 Učiněno podání: 67.708,- Kč
30.10.2018, 13:15:13 8569131001 Učiněno podání: 67.706,- Kč
30.10.2018, 13:13:40 8569131002 Učiněno podání: 67.704,- Kč
30.10.2018, 13:10:25 8569131001 Učiněno podání: 67.702,- Kč
30.10.2018, 13:04:23 8569131002 Učiněno podání: 67.700,- Kč
30.10.2018, 13:03:12 8569131001 Učiněno podání: 67.669,- Kč
30.10.2018, 13:00:37 8569131002 Učiněno podání: 67.667,- Kč
30.10.2018, 13:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
8569131001, 8569131002
30.10.2018, 13:00:03 systém Dražba byla zahájena
30.10.2018, 12:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
30.10.2018, 12:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
30.10.2018, 12:58:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
---Předkupní právo---

§ 1124 zákon č.89/2012 Občanský zákoník

(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§ 22 zákon č.89/2012 Občanský zákoník

(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.